Primes and PRPs for User Daniel
| Candidate | Prime/PRP | Machine | Instance | Date Reported | Decimal Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 615*2^2669189-1 | Prime | MiniRackU5 | 20 | 2026-02-02 00:15:57 CST | 803509 | |
| 645*2^2648647-1 | Prime | ServerEuler | 22 | 2026-01-26 15:27:13 CST | 797326 | |
| 683*2^2652456-1 | Prime | ServerLegendre | 35 | 2026-01-27 11:38:11 CST | 798472 | |
| 683*2^2753742-1 | Prime | MiniRackU2 | 6 | 2026-02-13 19:09:53 CST | 828962 | |
| 693*2^2622739-1 | Prime | 7900x_2 | 21 | 2026-01-17 21:29:08 CST | 789526 | |
| 765*2^2639940-1 | Prime | MiniRackU3 | 16 | 2026-01-23 08:39:34 CST | 794705 | |
| 777*2^2563661-1 | Prime | MiniRackU2 | 10 | 2025-12-20 06:45:51 CST | 771742 | |
| 777*2^2664718-1 | Prime | ServerLegendre | 54 | 2026-01-31 16:11:39 CST | 802163 | |
| 779*2^2636892-1 | Prime | 7900x_1 | 15 | 2026-01-22 06:54:49 CST | 793787 | |
| 825*2^2669774-1 | Prime | 7900 | 1 | 2026-02-02 05:16:24 CST | 803685 | |
| 843*2^2526218-1 | Prime | MiniRackBigCase | 15 | 2025-12-10 03:23:25 CST | 760471 | |
| 861*2^2628649-1 | Prime | MiniRackU7 | 2 | 2026-01-19 14:57:17 CST | 791306 | |
| 885*2^2651841-1 | Prime | MiniRackBigCase | 19 | 2026-01-27 07:01:02 CST | 798287 | |
| 885*2^2670701-1 | Prime | MiniRackU6 | 8 | 2026-02-02 15:29:10 CST | 803965 | |
| 983*2^2602962-1 | Prime | 7900x_2 | 19 | 2026-01-12 04:11:47 CST | 783573 | |
| User Daniel has found 15 primes and 0 PRPs | ||||||
Primes and PRPs for User Gnarwhals
| Candidate | Prime/PRP | Machine | Instance | Date Reported | Decimal Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715*2^2254211-1 | Prime | JC_Cthulhu | 0 | 2025-01-30 09:14:13 CST | 678588 | |
| User Gnarwhals has found 1 prime and 0 PRPs | ||||||
Primes and PRPs for User Luminescence
| Candidate | Prime/PRP | Machine | Instance | Date Reported | Decimal Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 615*2^2389793-1 | Prime | 7950X3D-1 | 8 | 2025-07-10 18:07:16 CDT | 719403 | |
| 681*2^2404318-1 | Prime | 7950X3D-1 | 12 | 2025-07-26 09:35:37 CDT | 723775 | |
| 681*2^2799493-1 | Prime | 7950X3D-2 | 16 | 2026-05-06 15:39:23 CDT | 842735 | |
| 687*2^2514049-1 | Prime | 7950X3D-1 | 2 | 2025-12-04 10:48:02 CST | 756807 | |
| 699*2^2608937-1 | Prime | 7950X3D-2 | 10 | 2026-01-13 21:12:55 CST | 785372 | |
| 707*2^2350860-1 | Prime | 7950X3D-2 | 11 | 2025-05-29 17:31:12 CDT | 707683 | |
| 735*2^2569577-1 | Prime | 7950X3D-2 | 4 | 2025-12-21 14:56:43 CST | 773523 | |
| 737*2^2382804-1 | Prime | 7950X3D-2 | 3 | 2025-07-03 08:03:29 CDT | 717299 | |
| 739*2^2695953-1 | Prime | 7950X3D-2 | 4 | 2026-02-11 19:53:31 CST | 811566 | |
| 763*2^2453263-1 | Prime | 7950X3D-2 | 15 | 2025-09-28 20:14:18 CDT | 738509 | |
| 765*2^2381038-1 | Prime | 7950X3D-1 | 11 | 2025-07-01 11:39:26 CDT | 716767 | |
| 767*2^2339244-1 | Prime | 7950X3D-1 | 3 | 2025-05-16 16:18:27 CDT | 704186 | |
| 795*2^2536899-1 | Prime | 7950X3D-1 | 13 | 2025-12-13 06:06:37 CST | 763686 | |
| 797*2^2402848-1 | Prime | 7950X3D-2 | 10 | 2025-07-24 18:34:29 CDT | 723333 | |
| 819*2^2339643-1 | Prime | 7950X3D-2 | 9 | 2025-05-17 02:18:11 CDT | 704306 | |
| 837*2^2466348-1 | Prime | 7950X3D-1 | 4 | 2025-10-11 10:12:33 CDT | 742448 | |
| 857*2^2516686-1 | Prime | 7950X3D-2 | 1 | 2025-12-05 15:38:24 CST | 757601 | |
| 861*2^2557321-1 | Prime | 7950X3D-2 | 4 | 2025-12-18 19:03:33 CST | 769834 | |
| 871*2^2427397-1 | Prime | 7950X3D-1 | 1 | 2025-08-19 23:12:34 CDT | 730723 | |
| 879*2^2341883-1 | Prime | 7950X3D-2 | 7 | 2025-05-19 18:08:53 CDT | 704980 | |
| 889*2^2417923-1 | Prime | 7950X3D-2 | 16 | 2025-08-09 16:13:27 CDT | 727871 | |
| 897*2^2798545-1 | Prime | 7950X3D-1 | 5 | 2026-05-04 07:48:18 CDT | 842449 | |
| 905*2^2344164-1 | Prime | 7950X3D-1 | 1 | 2025-05-22 04:44:02 CDT | 705667 | |
| 905*2^2795706-1 | Prime | 7950X3D-1 | 14 | 2026-04-27 06:03:59 CDT | 841595 | |
| 909*2^2442764-1 | Prime | 7950X3D-2 | 3 | 2025-09-17 02:55:15 CDT | 735349 | |
| 917*2^2344474-1 | Prime | 7950X3D-1 | 8 | 2025-05-22 12:52:49 CDT | 705760 | |
| 917*2^2766846-1 | Prime | 7950X3D-2 | 16 | 2026-02-27 01:32:26 CST | 832907 | |
| 939*2^2301535-1 | Prime | 7950X3D-2 | 16 | 2025-04-12 23:30:17 CDT | 692835 | |
| 943*2^2415451-1 | Prime | 7950X3D-2 | 9 | 2025-08-07 05:32:07 CDT | 727127 | |
| 969*2^2450213-1 | Prime | 7950X3D-2 | 8 | 2025-09-26 09:02:53 CDT | 737591 | |
| 975*2^2390104-1 | Prime | 7950X3D-1 | 10 | 2025-07-11 01:57:29 CDT | 719496 | |
| 979*2^2277627-1 | Prime | 7950X3D-2 | 15 | 2025-03-23 14:16:11 CDT | 685638 | |
| 985*2^2342059-1 | Prime | 7950X3D-1 | 10 | 2025-05-19 22:42:54 CDT | 705034 | |
| 993*2^2376874-1 | Prime | 7950X3D-2 | 10 | 2025-06-27 03:31:18 CDT | 715514 | |
| User Luminescence has found 34 primes and 0 PRPs | ||||||
Primes and PRPs for User MiHost
| Candidate | Prime/PRP | Machine | Instance | Date Reported | Decimal Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651*2^2523201-1 | Prime | 99xo | 5 | 2025-12-08 15:30:39 CST | 759562 | |
| 673*2^2469295-1 | Prime | 99xo | 5 | 2025-10-13 13:31:40 CDT | 743335 | |
| 873*2^2467786-1 | Prime | 99x | 6 | 2025-10-12 15:16:19 CDT | 742881 | |
| User MiHost has found 3 primes and 0 PRPs | ||||||
Primes and PRPs for User esek
| Candidate | Prime/PRP | Machine | Instance | Date Reported | Decimal Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631*2^2452763-1 | Prime | 01x | 4 | 2025-09-28 11:19:07 CDT | 738359 | |
| User esek has found 1 prime and 0 PRPs | ||||||
Primes and PRPs for User gd_barnes
| Candidate | Prime/PRP | Machine | Instance | Date Reported | Decimal Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 615*2^2524532-1 | Prime | 7950X | 19 | 2025-12-09 08:34:26 CST | 759963 | |
| 675*2^2235431-1 | Prime | MOM | 1 | 2024-12-02 07:53:21 CST | 672935 | |
| 699*2^2284224-1 | Prime | hp4 | 8 | 2025-03-28 07:52:21 CDT | 687623 | |
| 745*2^2545451-1 | Prime | hp3 | 7 | 2025-12-15 22:03:12 CST | 766260 | |
| 753*2^2112554-1 | Prime | spitford | 1 | 2023-06-02 22:29:40 CDT | 635945 | |
| 765*2^2283475-1 | Prime | badboy | 3 | 2025-03-27 18:34:29 CDT | 687398 | |
| 793*2^2581371-1 | Prime | titan | 11 | 2025-12-26 12:44:00 CST | 777074 | |
| 835*2^2517121-1 | Prime | hp1 | 6 | 2025-12-05 20:45:04 CST | 757732 | |
| 861*2^2545393-1 | Prime | hp5 | 5 | 2025-12-15 21:49:39 CST | 766243 | |
| 919*2^2097543-1 | Prime | hp5 | 8 | 2023-03-27 21:47:36 CDT | 631427 | |
| 955*2^2538357-1 | Prime | hp1 | 2 | 2025-12-13 17:09:40 CST | 764125 | |
| User gd_barnes has found 11 primes and 0 PRPs | ||||||
Primes and PRPs for User kruoli
| Candidate | Prime/PRP | Machine | Instance | Date Reported | Decimal Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831*2^2070622-1 | Prime | 5950X | 8 | 2023-03-20 15:56:19 CDT | 623323 | |
| User kruoli has found 1 prime and 0 PRPs | ||||||
Primes and PRPs for User mdettweiler
| Candidate | Prime/PRP | Machine | Instance | Date Reported | Decimal Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001*2^2101062-1 | Prime | r03 | 1 | 2023-03-28 16:21:49 CDT | 632486 | |
| 615*2^2028140-1 | Prime | r02 | 2 | 2023-03-10 08:43:22 CST | 610534 | |
| 615*2^2089329-1 | Prime | s36 | 3 | 2023-03-25 18:30:54 CDT | 628954 | |
| 633*2^2100738-1 | Prime | r07 | 5 | 2023-03-28 14:38:38 CDT | 632388 | |
| 675*2^2581731-1 | Prime | kh-x0 | 3 | 2025-12-26 18:06:13 CST | 777182 | |
| 691*2^2307933-1 | Prime | kdo | 3 | 2025-04-19 08:01:17 CDT | 694760 | |
| 703*2^2449579-1 | Prime | kh-x0 | 3 | 2025-09-25 16:48:09 CDT | 737400 | |
| 729*2^2097449-1 | Prime | r07 | 3 | 2023-03-27 22:20:54 CDT | 631398 | |
| 767*2^2030354-1 | Prime | r27 | 4 | 2023-03-10 21:21:44 CST | 611201 | |
| 777*2^2041710-1 | Prime | r25 | 3 | 2023-03-13 13:25:01 CDT | 614619 | |
| 777*2^2076841-1 | Prime | i5-4460 | 3 | 2023-03-22 10:53:57 CDT | 625195 | |
| 811*2^2023885-1 | Prime | s33 | 1 | 2023-03-08 23:43:28 CST | 609254 | |
| 813*2^2060392-1 | Prime | r06 | 2 | 2023-03-18 03:55:35 CDT | 620243 | |
| 825*2^2075800-1 | Prime | r24 | 6 | 2023-03-22 03:46:11 CDT | 624881 | |
| 867*2^2072142-1 | Prime | r01 | 8 | 2023-03-21 02:28:00 CDT | 623780 | |
| 909*2^2056937-1 | Prime | s23 | 4 | 2023-03-17 07:34:19 CDT | 619203 | |
| 911*2^2134558-1 | Prime | p05 | 1 | 2023-11-01 06:56:05 CDT | 642569 | |
| 915*2^2009048-1 | Prime | kdo | 8 | 2023-02-04 19:33:36 CST | 604787 | |
| 919*2^2247607-1 | Prime | i5-4460 | 4 | 2025-01-10 13:24:08 CST | 676601 | |
| 921*2^2030231-1 | Prime | r13 | 8 | 2023-03-10 20:33:58 CST | 611164 | |
| 927*2^2241824-1 | Prime | i5-4460 | 4 | 2024-12-24 02:04:14 CST | 674860 | |
| 957*2^2261990-1 | Prime | i5-4460 | 1 | 2025-02-26 17:09:37 CST | 680930 | |
| 979*2^2432857-1 | Prime | kdo | 2 | 2025-08-30 18:15:55 CDT | 732366 | |
| 981*2^2104657-1 | Prime | i5-4460 | 3 | 2023-04-17 19:35:20 CDT | 633568 | |
| 983*2^2064020-1 | Prime | r19 | 3 | 2023-03-19 01:27:36 CDT | 621335 | |
| 983*2^2164206-1 | Prime | i5-4460 | 1 | 2024-03-04 18:05:26 CST | 651494 | |
| User mdettweiler has found 26 primes and 0 PRPs | ||||||
Primes and PRPs for User odicin
| Candidate | Prime/PRP | Machine | Instance | Date Reported | Decimal Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 609*2^2473412-1 | Prime | nserv02 | c1 | 2025-10-17 04:20:37 CDT | 744574 | |
| 617*2^2329682-1 | Prime | SYH-5950X | c5 | 2025-05-08 02:28:03 CDT | 701307 | |
| 621*2^2154597-1 | Prime | PPH4 | c1 | 2024-01-27 23:15:20 CST | 648602 | |
| 629*2^2197736-1 | Prime | dserv03 | c1 | 2024-07-22 17:34:18 CDT | 661588 | |
| 629*2^2468228-1 | Prime | nserv01 | c1 | 2025-10-12 22:57:52 CDT | 743014 | |
| 633*2^2806026-1 | Prime | fserv03 | c1 | 2026-05-23 07:55:52 CDT | 844701 | |
| 635*2^2344154-1 | Prime | nserv01 | c3 | 2025-05-22 04:47:32 CDT | 705664 | |
| 645*2^2148587-1 | Prime | SYH-5950X | c7 | 2023-12-31 01:13:11 CST | 646792 | |
| 647*2^2759428-1 | Prime | synhsv-02 | c6 | 2026-02-17 14:16:33 CST | 830674 | |
| 675*2^2149214-1 | Prime | SYH-5950X | c3 | 2024-01-02 14:18:12 CST | 646981 | |
| 675*2^2239313-1 | Prime | SYH-7950X | c3 | 2024-12-15 15:41:56 CST | 674104 | |
| 693*2^2225272-1 | Prime | dserv04 | c2 | 2024-10-26 04:31:20 CDT | 669877 | |
| 699*2^2201267-1 | Prime | dserv03 | c2 | 2024-08-03 22:05:56 CDT | 662651 | |
| 713*2^2422880-1 | Prime | nserv01 | c3 | 2025-08-15 00:45:41 CDT | 729363 | |
| 717*2^2166366-1 | Prime | SYH-5950X | c4 | 2024-03-13 16:47:20 CDT | 652145 | |
| 717*2^2257054-1 | Prime | SYH-7950X | c4 | 2025-02-09 07:52:16 CST | 679444 | |
| 717*2^2272597-1 | Prime | dserv03 | c1 | 2025-03-20 02:43:45 CDT | 684123 | |
| 717*2^2275606-1 | Prime | SYH-5950X | c3 | 2025-03-22 09:03:32 CDT | 685029 | |
| 717*2^2372792-1 | Prime | SYH-7950X | c1 | 2025-06-22 19:08:21 CDT | 714285 | |
| 723*2^2173710-1 | Prime | SYH-5950X | c4 | 2024-04-13 13:24:35 CDT | 654355 | |
| 735*2^2143451-1 | Prime | dserv02 | c2 | 2023-12-08 12:37:36 CST | 645246 | |
| 741*2^2166363-1 | Prime | SYH-7950X | c1 | 2024-03-13 16:41:43 CDT | 652144 | |
| 745*2^2121591-1 | Prime | PPH2 | c2 | 2023-07-29 04:22:24 CDT | 638666 | |
| 747*2^2757297-1 | Prime | dserv06 | c3 | 2026-02-15 18:11:36 CST | 830032 | |
| 749*2^2593148-1 | Prime | synhsv-02 | c2 | 2026-01-05 18:14:46 CST | 780619 | |
| 759*2^2314104-1 | Prime | cserv01 | c5 | 2025-04-24 21:48:30 CDT | 696618 | |
| 761*2^2189078-1 | Prime | SYH-5950X | c5 | 2024-06-19 22:00:03 CDT | 658982 | |
| 773*2^2156280-1 | Prime | SYH-5950X | c3 | 2024-02-03 23:10:45 CST | 649108 | |
| 783*2^2436523-1 | Prime | dserv03 | c1 | 2025-09-10 01:24:09 CDT | 733470 | |
| 797*2^2642910-1 | Prime | dserv06 | c1 | 2026-01-24 07:12:50 CST | 795599 | |
| 803*2^2323684-1 | Prime | nserv01 | c3 | 2025-05-03 13:23:46 CDT | 699502 | |
| 813*2^2129567-1 | Prime | PPH2 | c1 | 2023-10-07 16:03:36 CDT | 641067 | |
| 813*2^2225840-1 | Prime | dserv04 | c1 | 2024-10-28 02:46:43 CDT | 670048 | |
| 821*2^2347438-1 | Prime | SYH-5950X | c6 | 2025-05-25 21:06:44 CDT | 706653 | |
| 827*2^2156678-1 | Prime | dserv03 | c2 | 2024-02-05 12:05:28 CST | 649228 | |
| 827*2^2223014-1 | Prime | dserv04 | c1 | 2024-10-18 19:05:57 CDT | 669197 | |
| 831*2^2226903-1 | Prime | dserv04 | c2 | 2024-10-31 20:57:39 CDT | 670368 | |
| 831*2^2502790-1 | Prime | dserv06 | c1 | 2025-11-13 01:55:25 CST | 753418 | |
| 839*2^2181920-1 | Prime | SYH-7950X | c1 | 2024-05-20 22:23:18 CDT | 656827 | |
| 843*2^2500222-1 | Prime | synhsv-02 | c2 | 2025-11-07 04:19:13 CST | 752645 | |
| 853*2^2497795-1 | Prime | synhsv-02 | c1 | 2025-11-05 11:32:05 CST | 751915 | |
| 855*2^2257223-1 | Prime | SYH-5950X | c5 | 2025-02-09 22:52:01 CST | 679495 | |
| 859*2^2172477-1 | Prime | dserv04 | c1 | 2024-04-08 17:27:23 CDT | 653984 | |
| 861*2^2216533-1 | Prime | SYH-5950X | c5 | 2024-09-25 12:03:58 CDT | 667246 | |
| 895*2^2476209-1 | Prime | nserv02 | c1 | 2025-10-19 21:09:41 CDT | 745417 | |
| 903*2^2592292-1 | Prime | dserv06 | c1 | 2026-01-04 19:33:05 CST | 780361 | |
| 905*2^2449540-1 | Prime | synhsv-01 | c3 | 2025-09-25 15:21:01 CDT | 737388 | |
| 911*2^2386046-1 | Prime | SYH-7950X | c2 | 2025-07-06 18:20:22 CDT | 718275 | |
| 915*2^2434220-1 | Prime | synhsv-01 | c5 | 2025-09-03 12:53:18 CDT | 732777 | |
| 923*2^2204400-1 | Prime | hserv01 | c17 | 2024-08-15 16:25:00 CDT | 663594 | |
| 931*2^2222099-1 | Prime | dserv04 | c3 | 2024-10-15 17:48:53 CDT | 668922 | |
| 955*2^2601993-1 | Prime | synhsv-03 | c6 | 2026-01-11 23:21:36 CST | 783281 | |
| 957*2^2226209-1 | Prime | SYH-5950X | c4 | 2024-10-29 07:19:43 CDT | 670159 | |
| 961*2^2264499-1 | Prime | SYH-7950X | c4 | 2025-03-06 18:38:34 CST | 681686 | |
| 975*2^2181258-1 | Prime | SYH-7950X | c1 | 2024-05-18 03:05:03 CDT | 656628 | |
| 977*2^2654642-1 | Prime | synhsv-03 | c1 | 2026-01-28 04:15:44 CST | 799130 | |
| 981*2^2324786-1 | Prime | cserv01 | c5 | 2025-05-04 13:57:28 CDT | 699834 | |
| 993*2^2221991-1 | Prime | SYH-7950X | c3 | 2024-10-15 08:12:46 CDT | 668889 | |
| 997*2^2204317-1 | Prime | hserv01 | c17 | 2024-08-15 10:28:56 CDT | 663569 | |
| User odicin has found 59 primes and 0 PRPs | ||||||
Primes and PRPs for User pinhodecarlos
| Candidate | Prime/PRP | Machine | Instance | Date Reported | Decimal Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605*2^2628738-1 | Prime | Home | 18 | 2026-01-19 12:39:05 CST | 791332 | |
| 777*2^2602457-1 | Prime | Home | 5 | 2026-01-12 00:42:38 CST | 783421 | |
| 855*2^2606029-1 | Prime | Home | 20 | 2026-01-13 03:40:19 CST | 784496 | |
| 913*2^2595731-1 | Prime | Home | 14 | 2026-01-08 13:24:52 CST | 781396 | |
| 963*2^2518523-1 | Prime | Home | 20 | 2025-12-06 10:07:02 CST | 758154 | |
| User pinhodecarlos has found 5 primes and 0 PRPs | ||||||
Primes and PRPs for User r0e0
| Candidate | Prime/PRP | Machine | Instance | Date Reported | Decimal Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 657*2^2484729-1 | Prime | 01x | 6 | 2025-10-26 11:24:21 CDT | 747981 | |
| 713*2^2492906-1 | Prime | 01x | 5 | 2025-11-01 17:09:06 CDT | 750443 | |
| 773*2^2575236-1 | Prime | 01x | 12 | 2025-12-23 17:50:04 CST | 775227 | |
| 937*2^2559313-1 | Prime | 01x | 10 | 2025-12-19 05:54:01 CST | 770433 | |
| 939*2^2556695-1 | Prime | 02x | 12 | 2025-12-18 15:45:17 CST | 769645 | |
| 981*2^2469725-1 | Prime | 02x | 4 | 2025-10-13 18:39:40 CDT | 743465 | |
| 999*2^2681353-1 | Prime | 03x | 7 | 2026-02-08 00:42:50 CST | 807171 | |
| User r0e0 has found 7 primes and 0 PRPs | ||||||
Primes and PRPs for User unconnected
| Candidate | Prime/PRP | Machine | Instance | Date Reported | Decimal Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001*2^2289438-1 | Prime | x64 | 27 | 2025-04-01 01:41:26 CDT | 689193 | |
| 677*2^2761498-1 | Prime | OLD | 1 | 2026-02-18 20:43:33 CST | 831297 | |
| 957*2^2751148-1 | Prime | PERF | 2 | 2026-02-12 22:11:57 CST | 828182 | |
| 983*2^2289772-1 | Prime | x64 | 9 | 2025-04-01 05:46:55 CDT | 689294 | |
| User unconnected has found 4 primes and 0 PRPs | ||||||