| base | Reserved by | Status date | Test limit | # primes | n · bn - 1 is prime for the following n-values |
|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | 10K | 1 | 4964 | ||
| 8002 | 10K | 4 | 26, 32, 170, 3419 | ||
| 8003 | 10K | 2 | 6, 18 | ||
| 8004 | 10K | 4 | 3, 13, 654, 4470 | ||
| 8005 | 10K | 2 | 12, 48 | ||
| 8006 | 10K | 1 | 198 | ||
| 8007 | 10K | 3 | 60, 102, 226 | ||
| 8008 | 10K | 4 | 47, 207, 482, 818 | ||
| 8009 | 10K | 1 | 68 | ||
| 8010 | 10K | 4 | 1, 3, 8, 2665 | ||
| 8011 | 10K | 3 | 2, 80, 138 | ||
| 8012 | 10K | 3 | 1, 2, 63 | ||
| 8013 | 10K | 2 | 6, 164 | ||
| 8014 | 10K | 1 | 3582 | ||
| 8015 | 10K | 1 | 2076 | ||
| 8016 | 10K | 5 | 2, 364, 557, 690, 6844 | ||
| 8017 | 10K | 1 | 6 | ||
| 8018 | 10K | 7 | 1, 20, 24, 459, 529, 1092, 1668 | ||
| 8019 | 10K | 4 | 2, 12, 282, 3020 | ||
| 8020 | 10K | 3 | 3, 116, 468 | ||
| 8021 | 10K | 0 | |||
| 8022 | 10K | 6 | 2, 10, 158, 175, 3152, 3872 | ||
| 8023 | 10K | 1 | 5952 | ||
| 8024 | 10K | 4 | 24, 81, 1237, 2088 | ||
| 8025 | 10K | 3 | 88, 492, 3822 | ||
| 8026 | 10K | 2 | 122, 3447 | ||
| 8027 | 10K | 2 | 1524, 4860 | ||
| 8028 | 10K | 1 | 7 | ||
| 8029 | 10K | 1 | 30 | ||
| 8030 | 10K | 2 | 756, 6411 | ||
| 8031 | 10K | 3 | 20, 42, 5654 | ||
| 8032 | 10K | 1 | 5 | ||
| 8033 | 10K | 1 | 842 | ||
| 8034 | 10K | 3 | 68, 108, 2714 | ||
| 8035 | 10K | 3 | 2, 44, 4632 | ||
| 8036 | 10K | 2 | 8, 38 | ||
| 8037 | 10K | 2 | 2, 1332 | ||
| 8038 | 10K | 2 | 6, 258 | ||
| 8039 | 10K | 2 | 20, 54 | ||
| 8040 | 10K | 5 | 1, 7, 24, 105, 119 | ||
| 8041 | 10K | 1 | 8 | ||
| 8042 | 10K | 0 | |||
| 8043 | 10K | 3 | 2, 86, 110 | ||
| 8044 | 10K | 7 | 3, 17, 24, 87, 272, 828, 845 | ||
| 8045 | 10K | 0 | |||
| 8046 | 10K | 1 | 28 | ||
| 8047 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8048 | 10K | 1 | 5509 | ||
| 8049 | 10K | 2 | 1102, 4510 | ||
| 8050 | 10K | 1 | 2769 | ||
| 8051 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8052 | 10K | 2 | 70, 3001 | ||
| 8053 | 10K | 2 | 30, 668 | ||
| 8054 | 10K | 1 | 1 | ||
| 8055 | 10K | 2 | 12, 70 | ||
| 8056 | 10K | 3 | 3, 9, 68 | ||
| 8057 | 10K | 0 | |||
| 8058 | 10K | 1 | 6872 | ||
| 8059 | 10K | 2 | 60, 8894 | ||
| 8060 | 10K | 3 | 1, 6, 225 | ||
| 8061 | 10K | 3 | 8, 230, 298 | ||
| 8062 | 10K | 2 | 3, 830 | ||
| 8063 | 10K | 0 | |||
| 8064 | 10K | 2 | 725, 4560 | ||
| 8065 | 10K | 1 | 96 | ||
| 8066 | 10K | 1 | 3 | ||
| 8067 | 10K | 2 | 6, 20 | ||
| 8068 | 10K | 3 | 8, 545, 672 | ||
| 8069 | 10K | 2 | 258, 2100 | ||
| 8070 | 10K | 4 | 1, 6, 81, 2151 | ||
| 8071 | 10K | 2 | 2244, 2852 | ||
| 8072 | 10K | 4 | 3, 475, 4680, 6368 | ||
| 8073 | 10K | 2 | 626, 3540 | ||
| 8074 | 10K | 4 | 2, 38, 701, 4968 | ||
| 8075 | 10K | 1 | 7506 | ||
| 8076 | 10K | 3 | 113, 4660, 9320 | ||
| 8077 | 10K | 1 | 2100 | ||
| 8078 | 10K | 4 | 13, 15, 110, 819 | ||
| 8079 | 10K | 0 | |||
| 8080 | 10K | 1 | 41 | ||
| 8081 | 10K | 1 | 9422 | ||
| 8082 | 10K | 6 | 1, 8, 23, 46, 509, 5010 | ||
| 8083 | 10K | 0 | |||
| 8084 | 10K | 0 | |||
| 8085 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8086 | 10K | 2 | 5, 902 | ||
| 8087 | 10K | 3 | 930, 1740, 2498 | ||
| 8088 | 10K | 1 | 1 | ||
| 8089 | 10K | 2 | 44, 4664 | ||
| 8090 | 10K | 3 | 1, 13, 54 | ||
| 8091 | 10K | 3 | 110, 212, 2240 | ||
| 8092 | 10K | 2 | 2, 12 | ||
| 8093 | 10K | 1 | 104 | ||
| 8094 | 10K | 4 | 1, 3, 202, 523 | ||
| 8095 | 10K | 2 | 14, 2112 | ||
| 8096 | 10K | 3 | 2, 727, 8172 | ||
| 8097 | 10K | 1 | 28 | ||
| 8098 | 10K | 1 | 1199 | ||
| 8099 | 10K | 1 | 12 | ||
| 8100 | 10K | 3 | 3, 117, 132 | ||
| 8101 | 10K | 2 | 14, 80 | ||
| 8102 | 10K | 3 | 1, 50, 1226 | ||
| 8103 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8104 | 10K | 2 | 3, 102 | ||
| 8105 | 10K | 1 | 2142 | ||
| 8106 | 10K | 3 | 42, 5703, 9519 | ||
| 8107 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8108 | 10K | 0 | |||
| 8109 | 10K | 1 | 44 | ||
| 8110 | 10K | 1 | 177 | ||
| 8111 | 10K | 1 | 18 | ||
| 8112 | 10K | 3 | 1, 21, 146 | ||
| 8113 | 10K | 3 | 2, 6, 698 | ||
| 8114 | 10K | 2 | 2, 2193 | ||
| 8115 | 10K | 2 | 6, 3366 | ||
| 8116 | 10K | 5 | 2, 134, 182, 785, 2534 | ||
| 8117 | 10K | 3 | 2, 6, 486 | ||
| 8118 | 10K | 3 | 1, 6, 41 | ||
| 8119 | 10K | 1 | 1434 | ||
| 8120 | 10K | 3 | 3, 272, 639 | ||
| 8121 | 10K | 1 | 34 | ||
| 8122 | 10K | 4 | 3, 6, 20, 711 | ||
| 8123 | 10K | 1 | 2192 | ||
| 8124 | 10K | 3 | 1, 67, 195 | ||
| 8125 | 10K | 0 | |||
| 8126 | 10K | 1 | 38 | ||
| 8127 | 10K | 1 | 30 | ||
| 8128 | 10K | 0 | |||
| 8129 | 10K | 0 | |||
| 8130 | 10K | 2 | 25, 5334 | ||
| 8131 | 10K | 1 | 8 | ||
| 8132 | 10K | 1 | 21 | ||
| 8133 | 10K | 2 | 6, 3302 | ||
| 8134 | 10K | 4 | 2, 21, 488, 3164 | ||
| 8135 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8136 | 10K | 3 | 8, 53, 995 | ||
| 8137 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8138 | 10K | 2 | 12, 21 | ||
| 8139 | 10K | 0 | |||
| 8140 | 10K | 3 | 99, 156, 5294 | ||
| 8141 | 10K | 0 | |||
| 8142 | 10K | 6 | 2, 21, 44, 240, 895, 3503 | ||
| 8143 | 10K | 0 | |||
| 8144 | 10K | 1 | 594 | ||
| 8145 | 10K | 3 | 2, 6, 12 | ||
| 8146 | 10K | 0 | |||
| 8147 | 10K | 1 | 62 | ||
| 8148 | 10K | 6 | 1, 2, 8, 20, 59, 5789 | ||
| 8149 | 10K | 1 | 38 | ||
| 8150 | 10K | 2 | 13, 1814 | ||
| 8151 | 10K | 1 | 3012 | ||
| 8152 | 10K | 5 | 2, 5, 29, 1710, 3032 | ||
| 8153 | 10K | 2 | 2378, 2382 | ||
| 8154 | 10K | 4 | 2, 5, 72, 180 | ||
| 8155 | 10K | 2 | 56, 168 | ||
| 8156 | 10K | 2 | 18, 129 | ||
| 8157 | 10K | 1 | 232 | ||
| 8158 | 10K | 2 | 1007, 2730 | ||
| 8159 | 10K | 0 | |||
| 8160 | 10K | 4 | 8, 91, 753, 1648 | ||
| 8161 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8162 | 10K | 4 | 1, 2, 60, 3675 | ||
| 8163 | 10K | 0 | |||
| 8164 | 10K | 3 | 20, 95, 134 | ||
| 8165 | 10K | 2 | 308, 3428 | ||
| 8166 | 10K | 4 | 7, 475, 7054, 9610 | ||
| 8167 | 10K | 0 | |||
| 8168 | 10K | 3 | 1, 2, 2187 | ||
| 8169 | 10K | 0 | |||
| 8170 | 10K | 4 | 6, 23, 294, 329 | ||
| 8171 | 10K | 1 | 12 | ||
| 8172 | 10K | 3 | 1, 25, 37 | ||
| 8173 | 10K | 2 | 2, 12 | ||
| 8174 | 10K | 1 | 20 | ||
| 8175 | 10K | 3 | 2, 250, 5632 | ||
| 8176 | 10K | 4 | 2, 29, 3672, 9717 | ||
| 8177 | 10K | 3 | 212, 1602, 2330 | ||
| 8178 | 10K | 1 | 5238 | ||
| 8179 | 10K | 2 | 600, 4658 | ||
| 8180 | 10K | 1 | 1 | ||
| 8181 | 10K | 1 | 20 | ||
| 8182 | 10K | 2 | 2, 5 | ||
| 8183 | 10K | 0 | |||
| 8184 | 10K | 8 | 3, 13, 25, 32, 311, 4815, 4931, 9420 | ||
| 8185 | 10K | 1 | 6078 | ||
| 8186 | 10K | 2 | 3, 97 | ||
| 8187 | 10K | 2 | 6, 992 | ||
| 8188 | 10K | 1 | 12 | ||
| 8189 | 10K | 4 | 2, 32, 180, 1448 | ||
| 8190 | 10K | 9 | 2, 19, 28, 51, 87, 405, 1023, 3010, 8682 | ||
| 8191 | 10K | 2 | 128, 1944 | ||
| 8192 | 200K | 7 | 1, 8, 50, 72, 150, 609, 60205 | ||
| 8193 | 10K | 2 | 2, 26 | ||
| 8194 | 10K | 1 | 3 | ||
| 8195 | 10K | 0 | |||
| 8196 | 10K | 1 | 29 | ||
| 8197 | 10K | 0 | |||
| 8198 | 10K | 0 | |||
| 8199 | 10K | 1 | 892 | ||
| 8200 | 10K | 1 | 2768 | ||
| 8201 | 10K | 2 | 2, 560 | ||
| 8202 | 10K | 6 | 91, 217, 245, 704, 843, 1882 | ||
| 8203 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8204 | 10K | 5 | 3, 43, 72, 6894, 8868 | ||
| 8205 | 10K | 3 | 10, 46, 1050 | ||
| 8206 | 10K | 1 | 1064 | ||
| 8207 | 10K | 2 | 2, 1146 | ||
| 8208 | 10K | 5 | 5, 7, 9, 1151, 1568 | ||
| 8209 | 10K | 0 | |||
| 8210 | 10K | 3 | 1, 74, 85 | ||
| 8211 | 10K | 2 | 132, 1144 | ||
| 8212 | 10K | 2 | 5, 146 | ||
| 8213 | 10K | 0 | |||
| 8214 | 10K | 1 | 5 | ||
| 8215 | 10K | 1 | 2732 | ||
| 8216 | 10K | 0 | |||
| 8217 | 10K | 1 | 6 | ||
| 8218 | 10K | 3 | 8, 32, 161 | ||
| 8219 | 10K | 1 | 1134 | ||
| 8220 | 10K | 1 | 1 | ||
| 8221 | 10K | 1 | 392 | ||
| 8222 | 10K | 5 | 1, 2, 8, 51, 157 | ||
| 8223 | 10K | 4 | 270, 1144, 2100, 5638 | ||
| 8224 | 10K | 1 | 221 | ||
| 8225 | 10K | 1 | 6 | ||
| 8226 | 10K | 4 | 2, 3, 88, 408 | ||
| 8227 | 10K | 0 | |||
| 8228 | 10K | 2 | 105, 272 | ||
| 8229 | 10K | 1 | 1104 | ||
| 8230 | 10K | 1 | 135 | ||
| 8231 | 10K | 1 | 20 | ||
| 8232 | 10K | 6 | 1, 2, 272, 891, 4563, 7764 | ||
| 8233 | 10K | 0 | |||
| 8234 | 10K | 3 | 1, 3, 744 | ||
| 8235 | 10K | 4 | 2, 18, 600, 3702 | ||
| 8236 | 10K | 2 | 2, 2049 | ||
| 8237 | 10K | 1 | 6 | ||
| 8238 | 10K | 3 | 1, 10, 759 | ||
| 8239 | 10K | 1 | 14 | ||
| 8240 | 10K | 1 | 3523 | ||
| 8241 | 10K | 1 | 60 | ||
| 8242 | 10K | 2 | 5, 468 | ||
| 8243 | 10K | 1 | 3462 | ||
| 8244 | 10K | 4 | 1, 13, 70, 462 | ||
| 8245 | 10K | 3 | 360, 468, 686 | ||
| 8246 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8247 | 10K | 2 | 12, 810 | ||
| 8248 | 10K | 1 | 39 | ||
| 8249 | 10K | 4 | 2, 20, 164, 1644 | ||
| 8250 | 10K | 3 | 20, 154, 3948 | ||
| 8251 | 10K | 0 | |||
| 8252 | 10K | 2 | 1020, 8948 | ||
| 8253 | 10K | 0 | |||
| 8254 | 10K | 1 | 102 | ||
| 8255 | 10K | 1 | 536 | ||
| 8256 | 10K | 7 | 2, 3, 9, 89, 2012, 3318, 4253 | ||
| 8257 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8258 | 10K | 2 | 7, 465 | ||
| 8259 | 10K | 2 | 104, 2012 | ||
| 8260 | 10K | 1 | 5 | ||
| 8261 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8262 | 10K | 3 | 38, 40, 1141 | ||
| 8263 | 10K | 1 | 6 | ||
| 8264 | 10K | 5 | 1, 2, 3, 12, 21 | ||
| 8265 | 10K | 1 | 8 | ||
| 8266 | 10K | 0 | |||
| 8267 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8268 | 10K | 5 | 19, 108, 4633, 4735, 9279 | ||
| 8269 | 10K | 1 | 8 | ||
| 8270 | 10K | 7 | 1, 3, 6, 20, 391, 525, 577 | ||
| 8271 | 10K | 2 | 140, 280 | ||
| 8272 | 10K | 1 | 81 | ||
| 8273 | 10K | 1 | 98 | ||
| 8274 | 10K | 7 | 1, 2, 8, 213, 438, 541, 2970 | ||
| 8275 | 10K | 0 | |||
| 8276 | 10K | 5 | 3, 14, 24, 54, 75 | ||
| 8277 | 10K | 2 | 8, 42 | ||
| 8278 | 10K | 2 | 2, 6 | ||
| 8279 | 10K | 2 | 122, 140 | ||
| 8280 | 10K | 5 | 3, 5, 33, 1902, 9060 | ||
| 8281 | 10K | 0 | |||
| 8282 | 10K | 3 | 18, 264, 7406 | ||
| 8283 | 10K | 2 | 28, 168 | ||
| 8284 | 10K | 5 | 2, 5, 33, 182, 2822 | ||
| 8285 | 10K | 2 | 14, 3026 | ||
| 8286 | 10K | 3 | 9, 735, 1095 | ||
| 8287 | 10K | 1 | 60 | ||
| 8288 | 10K | 3 | 1, 2, 7184 | ||
| 8289 | 10K | 0 | |||
| 8290 | 10K | 2 | 3, 39 | ||
| 8291 | 10K | 3 | 12, 24, 714 | ||
| 8292 | 10K | 1 | 1 | ||
| 8293 | 10K | 0 | |||
| 8294 | 10K | 3 | 1, 3, 417 | ||
| 8295 | 10K | 3 | 58, 2570, 2966 | ||
| 8296 | 10K | 4 | 2, 5, 315, 3105 | ||
| 8297 | 10K | 1 | 92 | ||
| 8298 | 10K | 3 | 1, 11, 113 | ||
| 8299 | 10K | 1 | 212 | ||
| 8300 | 10K | 1 | 12 | ||
| 8301 | 10K | 1 | 780 | ||
| 8302 | 10K | 1 | 3 | ||
| 8303 | 10K | 0 | |||
| 8304 | 10K | 4 | 3, 5, 245, 4577 | ||
| 8305 | 10K | 1 | 24 | ||
| 8306 | 10K | 0 | |||
| 8307 | 10K | 0 | |||
| 8308 | 10K | 4 | 2, 5, 12, 4802 | ||
| 8309 | 10K | 1 | 14 | ||
| 8310 | 10K | 5 | 34, 825, 2097, 2225, 4809 | ||
| 8311 | 10K | 2 | 24, 140 | ||
| 8312 | 10K | 3 | 1, 25, 823 | ||
| 8313 | 10K | 0 | |||
| 8314 | 10K | 0 | |||
| 8315 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8316 | 10K | 8 | 3, 5, 8, 73, 128, 199, 1637, 1794 | ||
| 8317 | 10K | 1 | 84 | ||
| 8318 | 10K | 2 | 1, 858 | ||
| 8319 | 10K | 1 | 544 | ||
| 8320 | 10K | 2 | 2, 285 | ||
| 8321 | 10K | 1 | 108 | ||
| 8322 | 10K | 5 | 2, 5, 9, 11, 51 | ||
| 8323 | 10K | 2 | 2, 492 | ||
| 8324 | 10K | 3 | 3, 158, 198 | ||
| 8325 | 10K | 1 | 1710 | ||
| 8326 | 10K | 6 | 2, 3, 15, 257, 933, 2459 | ||
| 8327 | 10K | 1 | 386 | ||
| 8328 | 10K | 1 | 1567 | ||
| 8329 | 10K | 3 | 2, 14, 114 | ||
| 8330 | 10K | 11 | 1, 6, 32, 37, 225, 228, 1152, 1503, 1904, 2112, 5323 | ||
| 8331 | 10K | 0 | |||
| 8332 | 10K | 2 | 8, 4704 | ||
| 8333 | 10K | 3 | 8, 488, 1788 | ||
| 8334 | 10K | 2 | 10, 35 | ||
| 8335 | 10K | 2 | 6, 8 | ||
| 8336 | 10K | 1 | 1705 | ||
| 8337 | 10K | 3 | 8, 88, 2148 | ||
| 8338 | 10K | 3 | 65, 111, 2712 | ||
| 8339 | 10K | 1 | 2252 | ||
| 8340 | 10K | 5 | 12, 14, 85, 401, 408 | ||
| 8341 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8342 | 10K | 3 | 218, 1812, 8600 | ||
| 8343 | 10K | 2 | 88, 3972 | ||
| 8344 | 10K | 1 | 390 | ||
| 8345 | 10K | 3 | 2, 12, 276 | ||
| 8346 | 10K | 5 | 5, 8, 60, 1550, 3307 | ||
| 8347 | 10K | 0 | |||
| 8348 | 10K | 1 | 211 | ||
| 8349 | 10K | 0 | |||
| 8350 | 10K | 2 | 21, 6669 | ||
| 8351 | 10K | 0 | |||
| 8352 | 10K | 3 | 189, 278, 579 | ||
| 8353 | 10K | 2 | 840, 2730 | ||
| 8354 | 10K | 3 | 1, 2, 1448 | ||
| 8355 | 10K | 1 | 14 | ||
| 8356 | 10K | 2 | 12, 479 | ||
| 8357 | 10K | 1 | 2040 | ||
| 8358 | 10K | 3 | 12, 499, 904 | ||
| 8359 | 10K | 3 | 2, 192, 270 | ||
| 8360 | 10K | 4 | 156, 175, 1838, 3744 | ||
| 8361 | 10K | 0 | |||
| 8362 | 10K | 2 | 12, 128 | ||
| 8363 | 10K | 3 | 24, 266, 8540 | ||
| 8364 | 10K | 7 | 1, 14, 183, 403, 1038, 1807, 4487 | ||
| 8365 | 10K | 3 | 2, 20, 6876 | ||
| 8366 | 10K | 2 | 18, 192 | ||
| 8367 | 10K | 2 | 538, 5146 | ||
| 8368 | 10K | 2 | 362, 3813 | ||
| 8369 | 10K | 3 | 60, 468, 3488 | ||
| 8370 | 10K | 4 | 1, 14, 331, 8841 | ||
| 8371 | 10K | 2 | 2, 18 | ||
| 8372 | 10K | 2 | 789, 3571 | ||
| 8373 | 10K | 2 | 1224, 1760 | ||
| 8374 | 10K | 3 | 32, 47, 168 | ||
| 8375 | 10K | 2 | 2, 6 | ||
| 8376 | 10K | 1 | 6263 | ||
| 8377 | 10K | 2 | 66, 164 | ||
| 8378 | 10K | 3 | 1, 541, 3669 | ||
| 8379 | 10K | 0 | |||
| 8380 | 10K | 2 | 11, 12 | ||
| 8381 | 10K | 2 | 24, 1542 | ||
| 8382 | 10K | 8 | 2, 3, 5, 6, 845, 1638, 2230, 2970 | ||
| 8383 | 10K | 1 | 60 | ||
| 8384 | 10K | 2 | 7, 164 | ||
| 8385 | 10K | 2 | 2, 8600 | ||
| 8386 | 10K | 1 | 263 | ||
| 8387 | 10K | 3 | 2, 12, 48 | ||
| 8388 | 10K | 2 | 1, 3850 | ||
| 8389 | 10K | 1 | 2954 | ||
| 8390 | 10K | 4 | 1, 6, 128, 2047 | ||
| 8391 | 10K | 1 | 458 | ||
| 8392 | 10K | 0 | |||
| 8393 | 10K | 0 | |||
| 8394 | 10K | 4 | 10, 68, 201, 2967 | ||
| 8395 | 10K | 0 | |||
| 8396 | 10K | 2 | 2, 795 | ||
| 8397 | 10K | 1 | 642 | ||
| 8398 | 10K | 0 | |||
| 8399 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8400 | 10K | 2 | 2, 76 | ||
| 8401 | 10K | 1 | 60 | ||
| 8402 | 10K | 5 | 12, 19, 90, 302, 992 | ||
| 8403 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8404 | 10K | 3 | 14, 24, 3311 | ||
| 8405 | 10K | 2 | 24, 1194 | ||
| 8406 | 10K | 3 | 2, 10, 734 | ||
| 8407 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8408 | 10K | 2 | 2, 33 | ||
| 8409 | 10K | 3 | 34, 1932, 9218 | ||
| 8410 | 10K | 4 | 3, 161, 492, 2568 | ||
| 8411 | 10K | 1 | 678 | ||
| 8412 | 10K | 4 | 3, 58, 889, 1305 | ||
| 8413 | 10K | 2 | 2, 608 | ||
| 8414 | 10K | 5 | 2, 3, 8, 158, 398 | ||
| 8415 | 10K | 2 | 2, 9026 | ||
| 8416 | 10K | 1 | 108 | ||
| 8417 | 10K | 1 | 86 | ||
| 8418 | 10K | 0 | |||
| 8419 | 10K | 2 | 14, 74 | ||
| 8420 | 10K | 3 | 1, 2, 54 | ||
| 8421 | 10K | 5 | 12, 32, 294, 2184, 7782 | ||
| 8422 | 10K | 3 | 2, 5, 72 | ||
| 8423 | 10K | 1 | 42 | ||
| 8424 | 10K | 3 | 1, 20, 31 | ||
| 8425 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8426 | 10K | 4 | 3, 13, 99, 1452 | ||
| 8427 | 10K | 1 | 660 | ||
| 8428 | 10K | 3 | 5, 87, 90 | ||
| 8429 | 10K | 0 | |||
| 8430 | 10K | 6 | 1, 17, 111, 969, 2076, 4707 | ||
| 8431 | 10K | 0 | |||
| 8432 | 10K | 6 | 1, 3, 43, 115, 152, 270 | ||
| 8433 | 10K | 4 | 6, 344, 450, 4760 | ||
| 8434 | 10K | 3 | 12, 24, 2765 | ||
| 8435 | 10K | 2 | 8, 888 | ||
| 8436 | 10K | 1 | 82 | ||
| 8437 | 10K | 2 | 8, 3038 | ||
| 8438 | 10K | 2 | 1232, 1495 | ||
| 8439 | 10K | 2 | 2, 3760 | ||
| 8440 | 10K | 3 | 12, 99, 633 | ||
| 8441 | 10K | 1 | 6180 | ||
| 8442 | 10K | 2 | 18, 29 | ||
| 8443 | 10K | 0 | |||
| 8444 | 10K | 1 | 1 | ||
| 8445 | 10K | 4 | 2, 10, 46, 2970 | ||
| 8446 | 10K | 1 | 18 | ||
| 8447 | 10K | 3 | 4226, 6980, 8004 | ||
| 8448 | 10K | 4 | 1, 45, 152, 241 | ||
| 8449 | 10K | 2 | 8, 20 | ||
| 8450 | 10K | 0 | |||
| 8451 | 10K | 2 | 10, 110 | ||
| 8452 | 10K | 2 | 72, 471 | ||
| 8453 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8454 | 10K | 1 | 221 | ||
| 8455 | 10K | 1 | 9002 | ||
| 8456 | 10K | 4 | 2, 73, 303, 4670 | ||
| 8457 | 10K | 1 | 86 | ||
| 8458 | 10K | 1 | 147 | ||
| 8459 | 10K | 0 | |||
| 8460 | 10K | 2 | 2, 5 | ||
| 8461 | 10K | 2 | 12, 80 | ||
| 8462 | 10K | 1 | 1 | ||
| 8463 | 10K | 3 | 6, 512, 1950 | ||
| 8464 | 10K | 4 | 138, 3843, 5775, 6324 | ||
| 8465 | 10K | 1 | 48 | ||
| 8466 | 10K | 2 | 5, 3793 | ||
| 8467 | 10K | 0 | |||
| 8468 | 10K | 3 | 1, 7, 15 | ||
| 8469 | 10K | 0 | |||
| 8470 | 10K | 1 | 6 | ||
| 8471 | 10K | 1 | 1644 | ||
| 8472 | 10K | 3 | 95, 1480, 3629 | ||
| 8473 | 10K | 0 | |||
| 8474 | 10K | 3 | 2, 3, 81 | ||
| 8475 | 10K | 3 | 6, 1320, 2348 | ||
| 8476 | 10K | 1 | 1118 | ||
| 8477 | 10K | 0 | |||
| 8478 | 10K | 6 | 10, 18, 42, 409, 928, 1032 | ||
| 8479 | 10K | 1 | 12 | ||
| 8480 | 10K | 1 | 4363 | ||
| 8481 | 10K | 1 | 24 | ||
| 8482 | 10K | 2 | 15, 126 | ||
| 8483 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8484 | 10K | 2 | 95, 283 | ||
| 8485 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8486 | 10K | 5 | 7, 14, 127, 3182, 6500 | ||
| 8487 | 15K | 0 | |||
| 8488 | 10K | 1 | 5 | ||
| 8489 | 10K | 1 | 68 | ||
| 8490 | 10K | 4 | 10, 361, 863, 1836 | ||
| 8491 | 10K | 2 | 2, 8 | ||
| 8492 | 10K | 5 | 264, 385, 1278, 1664, 7201 | ||
| 8493 | 10K | 1 | 6 | ||
| 8494 | 10K | 5 | 2, 51, 93, 393, 8892 | ||
| 8495 | 10K | 2 | 2, 48 | ||
| 8496 | 10K | 3 | 7, 35, 110 | ||
| 8497 | 10K | 0 | |||
| 8498 | 10K | 2 | 200, 2742 | ||
| 8499 | 10K | 5 | 104, 180, 272, 618, 2764 | ||
| 8500 | 10K | 4 | 45, 1469, 7626, 7896 | ||
| 8501 | 10K | 1 | 728 | ||
| 8502 | 10K | 4 | 1, 2, 35, 44 | ||
| 8503 | 10K | 1 | 62 | ||
| 8504 | 10K | 3 | 2, 24, 812 | ||
| 8505 | 10K | 4 | 2, 6, 82, 86 | ||
| 8506 | 10K | 1 | 12 | ||
| 8507 | 10K | 2 | 6, 8 | ||
| 8508 | 10K | 3 | 18, 1165, 1878 | ||
| 8509 | 10K | 3 | 2, 42, 282 | ||
| 8510 | 10K | 4 | 3, 15, 18, 854 | ||
| 8511 | 10K | 3 | 18, 72, 184 | ||
| 8512 | 10K | 4 | 11, 18, 65, 266 | ||
| 8513 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8514 | 10K | 3 | 1, 3, 101 | ||
| 8515 | 10K | 3 | 2, 138, 648 | ||
| 8516 | 10K | 1 | 8 | ||
| 8517 | 10K | 1 | 10 | ||
| 8518 | 10K | 1 | 227 | ||
| 8519 | 10K | 1 | 3522 | ||
| 8520 | 10K | 5 | 14, 28, 93, 467, 3492 | ||
| 8521 | 10K | 1 | 14 | ||
| 8522 | 10K | 4 | 1, 80, 165, 2564 | ||
| 8523 | 10K | 4 | 2, 168, 180, 532 | ||
| 8524 | 10K | 1 | 2460 | ||
| 8525 | 10K | 1 | 164 | ||
| 8526 | 10K | 3 | 60, 345, 7357 | ||
| 8527 | 10K | 0 | |||
| 8528 | 10K | 2 | 1, 2731 | ||
| 8529 | 10K | 3 | 18, 68, 4822 | ||
| 8530 | 10K | 2 | 165, 4619 | ||
| 8531 | 10K | 1 | 110 | ||
| 8532 | 10K | 4 | 2, 5, 28, 8901 | ||
| 8533 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8534 | 10K | 2 | 12, 73 | ||
| 8535 | 10K | 0 | |||
| 8536 | 10K | 1 | 4520 | ||
| 8537 | 10K | 1 | 104 | ||
| 8538 | 10K | 3 | 1, 6231, 6933 | ||
| 8539 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8540 | 10K | 5 | 1, 9, 15, 67, 661 | ||
| 8541 | 10K | 3 | 2, 2158, 4438 | ||
| 8542 | 10K | 1 | 564 | ||
| 8543 | 10K | 1 | 8 | ||
| 8544 | 10K | 4 | 1, 2, 212, 3437 | ||
| 8545 | 10K | 4 | 6, 18, 660, 3356 | ||
| 8546 | 10K | 2 | 15, 19 | ||
| 8547 | 10K | 0 | |||
| 8548 | 10K | 3 | 41, 72, 3342 | ||
| 8549 | 10K | 2 | 230, 5648 | ||
| 8550 | 10K | 4 | 6, 8, 10, 3340 | ||
| 8551 | 10K | 1 | 3878 | ||
| 8552 | 10K | 3 | 8, 469, 512 | ||
| 8553 | 10K | 1 | 468 | ||
| 8554 | 10K | 5 | 3, 348, 432, 578, 7638 | ||
| 8555 | 10K | 1 | 2 | ||
| 8556 | 10K | 4 | 8, 74, 1825, 4637 | ||
| 8557 | 10K | 2 | 566, 3588 | ||
| 8558 | 10K | 1 | 258 | ||
| 8559 | 10K | 0 | |||
| 8560 | 10K | 4 | 3, 26, 63, 206 | ||
| 8561 | 10K | 1 | 38 | ||
