Active Port Report (GB-9000)
SELECT: All Servers and Ports | GB-1468 | GB-2000 | GB-9000
SECTION: Port Status | Recent Progress | Last 10 Primes
Port Status (GB-9000) (top)
| Server | Port | email (Y/N) | Type | FileSize | Depth | Pairs Left | First Pair | Last Pair | jobMaxTime | prunePeriod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | 9000 | Y | prpnet | 0 | 0 |
Recent Progress (GB-9000) (top)
| Server | Port | Date | Total |
|---|---|---|---|
| GB | 9000 | 2026-11-05 | 619 |
| Participant | Team | Total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gd_barnes | Raiders of the Lost Primes | 531 | 179 | 174 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| unconnected | Russia | 54 | 2 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odicin | BOINC Confederation | 34 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Server | Port | Date | Total |
|---|---|---|---|
| GB | 9000 | 2026-11-04 | 4611 |
| Participant | Team | Total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gd_barnes | Raiders of the Lost Primes | 4336 | 176 | 185 | 174 | 180 | 176 | 186 | 187 | 174 | 180 | 188 | 181 | 181 | 177 | 181 | 183 | 182 | 181 | 172 | 187 | 182 | 181 | 184 | 176 | 182 |
| odicin | BOINC Confederation | 275 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| Server | Port | Date | Total |
|---|---|---|---|
| GB | 9000 | 2026-11-03 | 4605 |
| Participant | Team | Total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gd_barnes | Raiders of the Lost Primes | 4333 | 176 | 181 | 184 | 169 | 195 | 172 | 184 | 187 | 168 | 194 | 175 | 184 | 182 | 169 | 192 | 177 | 181 | 183 | 174 | 180 | 186 | 180 | 182 | 178 |
| odicin | BOINC Confederation | 272 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Server | Port | Date | Total |
|---|---|---|---|
| GB | 9000 | 2026-11-02 | 4628 |
| Participant | Team | Total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gd_barnes | Raiders of the Lost Primes | 4360 | 180 | 173 | 196 | 184 | 173 | 185 | 170 | 191 | 186 | 170 | 188 | 173 | 190 | 186 | 175 | 181 | 180 | 187 | 187 | 175 | 182 | 177 | 186 | 185 |
| odicin | BOINC Confederation | 268 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 |
Last 10 Primes Found (GB-9000) (top)
| Date | Time | Participant | k | Base | n | Sign | One | Seconds | Server | Port | Pair Score | Prime Score | Digits | Top5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 02:40:23 | gd_barnes | 411 | 2 | 3154709 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 62.201180 | 490.566560 | 949665 | Y |
| 2026-10-21 | 20:41:41 | gd_barnes | 537 | 2 | 3145785 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 61.849770 | 486.415200 | 946979 | Y |
| 2026-10-12 | 17:31:53 | garyg | 489 | 2 | 3137891 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 61.539750 | 482.762566 | 944603 | Y |
| 2026-09-05 | 00:07:59 | odicin | 425 | 2 | 3119678 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 60.827443 | 474.405087 | 939120 | Y |
| 2026-08-31 | 11:31:51 | unconnected | 463 | 2 | 3108775 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 60.403013 | 469.448438 | 935838 | Y |
| 2026-08-29 | 03:34:42 | unconnected | 579 | 2 | 3101699 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 60.128354 | 466.250141 | 933708 | Y |
| 2026-08-25 | 07:25:11 | garyg | 501 | 2 | 3089555 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 59.658438 | 460.795064 | 930052 | Y |
| 2026-08-21 | 05:37:24 | garyg | 409 | 2 | 3085565 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 59.504446 | 459.012090 | 928851 | Y |
| 2026-07-25 | 21:05:32 | garyg | 453 | 2 | 3077970 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 59.211871 | 455.630905 | 926564 | Y |
| 2026-07-15 | 15:00:02 | garyg | 477 | 2 | 3070013 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 58.906124 | 452.106415 | 924169 | Y |
