Most recent results.
| Date | Time | Participant | k | Base | n | Sign | One | Seconds | Server | Port | Pair Score | Prime Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 10:59:51 | Luminescence | 977 | 2 | 2805740 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201106 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:59:37 | Luminescence | 945 | 2 | 2805740 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201106 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:59:30 | Luminescence | 875 | 2 | 2805740 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201106 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:59:19 | Luminescence | 839 | 2 | 2805740 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201106 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:58:10 | Luminescence | 827 | 2 | 2805740 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201106 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:57:52 | Luminescence | 669 | 2 | 2805740 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201106 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:57:48 | Luminescence | 629 | 2 | 2805740 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201106 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:57:44 | Luminescence | 633 | 2 | 2805740 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201106 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:57:16 | Luminescence | 913 | 2 | 2805739 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201071 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:55:23 | Luminescence | 861 | 2 | 2805739 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201071 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:54:57 | Luminescence | 769 | 2 | 2805739 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201071 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:54:51 | Luminescence | 853 | 2 | 2805739 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201071 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:54:46 | Luminescence | 789 | 2 | 2805739 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201071 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:54:28 | Luminescence | 703 | 2 | 2805739 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201071 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:54:05 | Luminescence | 693 | 2 | 2805739 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201071 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:53:50 | Luminescence | 681 | 2 | 2805739 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201071 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:52:59 | Luminescence | 875 | 2 | 2805738 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201036 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:52:11 | Luminescence | 867 | 2 | 2805738 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201036 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:51:21 | Luminescence | 815 | 2 | 2805738 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201036 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:49:55 | Luminescence | 945 | 2 | 2805737 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201001 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:49:47 | Luminescence | 909 | 2 | 2805737 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201001 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:49:10 | Luminescence | 841 | 2 | 2805737 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201001 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:48:10 | Luminescence | 717 | 2 | 2805737 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201001 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:48:02 | Luminescence | 711 | 2 | 2805737 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201001 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:47:46 | Luminescence | 669 | 2 | 2805737 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.201001 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:46:39 | Luminescence | 917 | 2 | 2805736 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200966 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:46:35 | Luminescence | 875 | 2 | 2805736 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200966 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:46:15 | garyg | 357 | 2 | 3138248 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 61.553753 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:46:00 | Luminescence | 735 | 2 | 2805736 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200966 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:45:48 | Luminescence | 705 | 2 | 2805736 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200966 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:45:13 | Luminescence | 615 | 2 | 2805736 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200966 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:44:32 | Luminescence | 949 | 2 | 2805735 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200931 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:43:14 | garyg | 399 | 2 | 3138247 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 61.553714 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:40:17 | Luminescence | 831 | 2 | 2805735 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200931 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:39:45 | Luminescence | 825 | 2 | 2805735 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200931 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:39:35 | Luminescence | 693 | 2 | 2805735 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200931 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:39:25 | Luminescence | 651 | 2 | 2805735 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200931 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:39:13 | Luminescence | 619 | 2 | 2805735 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200931 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:38:10 | Luminescence | 861 | 2 | 2805734 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200895 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:37:57 | Luminescence | 887 | 2 | 2805734 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200895 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:37:45 | Luminescence | 815 | 2 | 2805734 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200895 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:37:43 | Luminescence | 955 | 2 | 2805733 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200860 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:37:12 | Luminescence | 951 | 2 | 2805733 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200860 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:35:48 | garyg | 379 | 2 | 3138247 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 61.553714 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:35:24 | Luminescence | 885 | 2 | 2805733 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200860 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:34:52 | Luminescence | 747 | 2 | 2805733 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200860 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:34:46 | Luminescence | 721 | 2 | 2805733 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200860 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:34:35 | Luminescence | 959 | 2 | 2805732 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200825 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:34:29 | Luminescence | 909 | 2 | 2805732 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200825 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:34:01 | Luminescence | 843 | 2 | 2805732 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200825 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:33:55 | garyg | 361 | 2 | 3138245 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 61.553636 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:33:54 | Luminescence | 797 | 2 | 2805732 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200825 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:33:38 | garyg | 363 | 2 | 3138243 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 61.553557 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:33:28 | garyg | 399 | 2 | 3138241 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 61.553479 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:33:02 | Luminescence | 719 | 2 | 2805732 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200825 | 0.000000 |
| 2026-05-22 | 10:32:10 | Luminescence | 717 | 2 | 2805732 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.200825 | 0.000000 |
