Most recent results.
| Date | Time | Participant | k | Base | n | Sign | One | Seconds | Server | Port | Pair Score | Prime Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 12:59:24 | Luminescence | 945 | 2 | 2811721 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411094 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:56:26 | Luminescence | 931 | 2 | 2811721 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411094 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:56:03 | Luminescence | 895 | 2 | 2811721 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411094 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:55:54 | Luminescence | 855 | 2 | 2811721 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411094 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:55:50 | Luminescence | 607 | 2 | 2811721 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411094 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:55:08 | Luminescence | 887 | 2 | 2811720 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411058 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:54:21 | Luminescence | 875 | 2 | 2811720 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411058 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:53:03 | Luminescence | 797 | 2 | 2811720 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411058 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:52:39 | Luminescence | 809 | 2 | 2811720 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411058 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:52:39 | Luminescence | 747 | 2 | 2811720 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411058 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:51:56 | Luminescence | 725 | 2 | 2811720 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411058 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:51:47 | Luminescence | 885 | 2 | 2811719 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411023 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:51:47 | Luminescence | 969 | 2 | 2811719 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411023 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:51:12 | Luminescence | 825 | 2 | 2811719 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411023 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:51:07 | Luminescence | 843 | 2 | 2811719 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411023 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:49:54 | Luminescence | 819 | 2 | 2811719 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411023 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:49:35 | Luminescence | 813 | 2 | 2811719 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411023 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:49:29 | Luminescence | 745 | 2 | 2811719 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411023 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:49:23 | Luminescence | 705 | 2 | 2811719 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411023 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:48:51 | odicin | 453 | 2 | 3046246 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 57.997592 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:48:51 | odicin | 495 | 2 | 3046246 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 57.997592 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:48:50 | odicin | 555 | 2 | 3046245 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 57.997554 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:47:42 | Luminescence | 663 | 2 | 2811719 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411023 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:47:30 | odicin | 447 | 2 | 3046244 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 57.997516 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:47:29 | odicin | 435 | 2 | 3046244 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 57.997516 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:47:29 | odicin | 555 | 2 | 3046243 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 57.997478 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:47:07 | Luminescence | 643 | 2 | 2811719 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411023 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:46:32 | Luminescence | 619 | 2 | 2811719 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.411023 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:46:21 | odicin | 573 | 2 | 3046244 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 57.997516 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:46:21 | odicin | 599 | 2 | 3046244 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 57.997516 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:46:21 | odicin | 557 | 2 | 3046244 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 57.997516 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:46:18 | Luminescence | 995 | 2 | 2811718 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.410988 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:45:36 | Luminescence | 957 | 2 | 2811718 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.410988 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:45:16 | Luminescence | 911 | 2 | 2811718 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.410988 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:44:47 | Luminescence | 857 | 2 | 2811718 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.410988 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:44:39 | Luminescence | 843 | 2 | 2811718 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.410988 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:43:13 | Luminescence | 833 | 2 | 2811718 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.410988 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:42:54 | Luminescence | 723 | 2 | 2811718 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.410988 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:42:17 | Luminescence | 687 | 2 | 2811718 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.410988 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:41:52 | Luminescence | 623 | 2 | 2811718 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.410988 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:40:59 | odicin | 503 | 2 | 3046242 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 57.997440 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:40:58 | odicin | 537 | 2 | 3046241 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 57.997401 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:40:58 | odicin | 431 | 2 | 3046242 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 57.997440 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:40:21 | Luminescence | 937 | 2 | 2811717 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.410953 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:39:28 | Luminescence | 849 | 2 | 2811717 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.410953 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:37:26 | odicin | 475 | 2 | 3046243 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 57.997478 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:37:25 | odicin | 525 | 2 | 3046242 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 57.997440 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:37:25 | odicin | 441 | 2 | 3046243 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 57.997478 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:36:23 | Luminescence | 837 | 2 | 2811717 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.410953 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:35:56 | Luminescence | 829 | 2 | 2811717 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.410953 | 0.000000 |
| 2026-06-16 | 12:35:53 | Luminescence | 805 | 2 | 2811717 | - | 1 | 0 | GB | 2000 | 49.410953 | 0.000000 |
